料金はコースによって異なります。レッスンは、60分×月3回となります。または90分×月2回となります
3D・メタバースコース
スクロールできます
コース名 | 月謝 – 料金 | 構成カリキュラム | 月回数 |
---|---|---|---|
3D入門 | 7,900円 | 動画編集入門、3D×Unity入門コース、 Blneda入門コース | 月3回(60分) +補講1回 |
Unity初級 | 13,000円 | Unity入門、Unity遊びのデザイン講座 | 月3回(60分) +補講1回 |
Unity中級 | 18,000円 | Unity操作基礎、Unity C#入門、Unity2D開発講座、Unity3D開発講座 | 月3回(90分) +補講1回 |
動画編集・イラスト・デザイン
スクロールできます
コース名 | 月謝 – 料金 | 構成カリキュラム | 月回数 |
---|---|---|---|
動画編集入門 | 6,900円 | 動画編集入門 | 月3回(60分) +補講1回 |
デジタル・イラスト | 6,900円 | デジタル・イラスト入門、3Dイラスト入門、デザイン入門 Canva | 月3回(60分) +補講1回 |
LINEスタンプ入門 | 6,900円 | LINEスタンプ入門 | 月3回(60分) +補講1回 |
情報1・プログラミング
スクロールできます
コース名 | 月謝 – 料金 | 構成カリキュラム | 月回数 |
---|---|---|---|
情報1 | 7,900円 | 詳細はこちら(スタディサプリはスタディサプリの料金) | 月3回(60分) +補講1回 |
プログラミング | 10,000円 | 詳細はこちら | 月3回(60分) +補講1回 |
アプリ開発 | 7,900円 | Glidアプリ開発講座、Adaloアプリ開発講座 | 月3回(60分) +補講1回 |
ビジネス・アプリ開発
スクロールできます
コース名 | 月謝 – 料金 | 構成カリキュラム | 月回数 |
---|---|---|---|
ビジネス | 7,900円 | App Sheet、Google Sheet、エクセル、Googleスライド、ワード | 月3回(60分) +補講1回 |
業務アプリ | 7,900円 | Norton講座、Bubble Webアプリ開発 講座、Zapier講座 | 月3回(60分) +補講1回 |
ノーコード | 7,900円 | Airtable講座、Airtable業務活用実践講座 | 月3回(60分) +補講1回 |
英語学習
スクロールできます
コース名 | 月謝 – 料金 | 構成カリキュラム | 月回数 |
---|---|---|---|
中学生以上 | 6,900円 | ヒューマンアカデミーランゲージスクール。 | 月3回(60分) +補講1回 |
高校生以上 | 6,900円 | Business AI GO | 月3回(60分) +補講1回 |
通常学習 – スタディサプリ
スクロールできます
コース名 | 月謝 – 料金 | 構成カリキュラム | 月回数 |
---|---|---|---|
小学生 | 6,900円 | 詳細はこちら | 月3回(60分) +補講1回 |
中学生 | 6,900円 | 詳細はこちら | 月3回(60分) +補講1回 |
高校生 | 6,900円 | 詳細はこちら | 月3回(60分) +補講1回 |